2023年湘潭大学成人高考招生专业
2023年湘潭大学成人高考招生专业(高升专,专升本,高起本)
2023年的成人高考报名已经陆陆续续的开始了,湖南的一些高校已经发布了2023年的各层次招生专业,这不,湘潭大学继续教育学院的招生专业已经发布了,一共有32个专业,具体的来和小编一起看看吧
湘潭大学继续教育:根据《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》和湖南省教育厅《转发教育部办公厅<关于做好 2023 年高等学历继续教育专业设置与管理工作的通知>》等有关文件要求,结合我校学科专业特色优势和社会需求,经学校研究决定: 2023年我校学历继续教育拟招生专业总数为 32个;其中,本科专业(含高起本和专升本两个层次) 25 个,专科专业 7个。
湘潭大学成人高考高升专招生专业
专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 |
经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
广告学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
图书馆学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
档案学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
湘潭大学成人高考高起本招生专业
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
经济学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
金融学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 | 5年 |
法学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
通信工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 |
教件工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5年 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
财务管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
行政管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
档案学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湘潭大学成人高考专升本招生专业
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
行政管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
以上就是2023年湘潭大学高等教育的专升本和高起本,高升专的招生专业,希望对于要在23年报考湘潭大学成考的朋友有帮助;2023年成人高考报名已经开始,需要了解考湘潭大学成人高考或者自考的朋友,可以咨询在线客服;
湘潭大学继续教育学院简介
起始于1974年复校初期,最早的成人教育工作由教务处培训科负责。1982年3月,学校成立干部培训部,专门负责管理全校的成人教育工作。1984年底,干部培训部更名为成人教育部。1993年,成立成人教育学院,2009年2月更名为继续教育学院。
相关阅读: